
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子大晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 马修·比利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 艾丹·米利切维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马修·哈奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | L.詹宁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 乔丹·伊万西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 库卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 巴克马兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 安德里亚·阿伽门诺洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 迈克尔·格拉绍克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 格伦·特里菲罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 利亚姆·麦克金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 约西普·奥尔洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 亚历山德罗·拉卡兰德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 萨穆松加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 拜利·鲁勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 川口日和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 德文特·克鲁特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马里奥·沙波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 凯尔·西蒙蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿德里安·弗拉斯特利察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 特里斯坦·普伦德加斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 安东尼·托梅利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 伊安尼·弗拉戈吉安尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 帕特里克·安特尔米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 克里斯托弗·佩恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 亚尼·珀卡蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 帕特里克·安特尔米 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-23 | 凯尔·西蒙蒂 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2025-06-22 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2024-12-12 | 迈克尔·格拉绍克 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2024-12-12 | 马里奥·沙波 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2024-10-01 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 迈克尔·格拉绍克 | 已签约 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 迈克尔·格拉绍克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-11 | L.詹宁斯 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 凯尔·西蒙蒂 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 迈克尔·格拉绍克 | 已签约 | 彭亨 | 已签约 | 
| 2022-02-10 | 凯尔·西蒙蒂 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 凯尔·西蒙蒂 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-05-12 | 凯尔·西蒙蒂 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 | L.詹宁斯 | 已签约 | 卧龙海岸狼队 | 已签约 | 
| 2020-12-02 | 迈克尔·格拉绍克 | 已签约 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 帕特里克·安特尔米 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2020-07-29 | 凯尔·西蒙蒂 | 已签约 | 洛克达尔 | 已签约 | 
| 2020-07-17 | 帕特里克·安特尔米 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2020-04-08 | 迈克尔·格拉绍克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-03-17 | 马里奥·沙波 | 已签约 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 德文特·克鲁特 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2019-07-16 | 迈克尔·格拉绍克 | 已签约 | 香港飞马 | 已签约 | 
| 2019-02-15 | 凯尔·西蒙蒂 | 已签约 | 古斯图西加 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | L.詹宁斯 | 已签约 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马里奥·沙波 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2018-02-12 | 德文特·克鲁特 | 已签约 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | L.詹宁斯 | 已签约 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 凯尔·西蒙蒂 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2017-09-20 | 帕特里克·安特尔米 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马里奥·沙波 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 凯尔·西蒙蒂 | 已签约 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 克里斯托弗·佩恩 | 租借结束 | 悉尼联 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 | 克里斯托弗·佩恩 | 转会 | 东孟加拉 | 转会 | 
| 2016-12-20 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2016-11-02 | 帕特里克·安特尔米 | 已签约 | 卧龙海岸狼队 | 已签约 | 
| 2016-08-30 | 亚尼·珀卡蒂斯 | 转会 | 阿斯亚斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 德文特·克鲁特 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马里奥·沙波 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 克里斯托弗·佩恩 | 转会 | 悉尼联 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 德文特·克鲁特 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2015-02-04 | 帕特里克·安特尔米 | 已签约 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 帕特里克·安特尔米 | 已签约 | 维冈竞技U21 | 已签约 | 
| 2013-08-12 | 帕特里克·安特尔米 | 已签约 | 狼队U23 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 德文特·克鲁特 | 已签约 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2013-03-07 | 亚尼·珀卡蒂斯 | 转会 | 西悉尼流浪者 | 转会 | 
| 2012-10-04 | 帕特里克·安特尔米 | 已签约 | 利兹联U23 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 克里斯托弗·佩恩 | 转会 | 纽卡斯尔喷气机 | 转会 | 
| 2009-02-01 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 克里斯托弗·佩恩 | 转会 | 悉尼FC | 转会 | 
| 2008-07-01 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 已签约 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 帕特里克·安特尔米 | 2025-09-28 | 悉尼联 | 0 | 
| 2025-09-23 | 凯尔·西蒙蒂 | 2025-09-23 | 马可尼 | 0 | 
| 2025-07-16 | 亚历山德罗·拉卡兰德拉 | 2025-07-16 | 悉尼联 | 0 | 
| 2025-06-22 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 2025-06-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-12-12 | 马里奥·沙波 | 2024-12-12 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 
| 2024-12-12 | 迈克尔·格拉绍克 | 2024-12-12 | 悉尼奥林匹克 | 0 | 
| 2024-10-01 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 2024-10-01 | 卧龙海岸狼队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 迈克尔·格拉绍克 | 2024-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 迈克尔·格拉绍克 | 2024-01-01 | 彭亨 | 0 | 
| 2024-01-01 | 德文特·克鲁特 | 2024-01-01 | 悉尼联 | 0 | 
| 2023-01-11 | 凯尔·西蒙蒂 | 2023-01-11 | 悉尼联 | 0 | 
| 2023-01-11 | L.詹宁斯 | 2023-01-11 | 卧龙海岸狼队 | 0 | 
| 2023-01-06 | 迈克尔·格拉绍克 | 2023-01-06 | 悉尼奥林匹克 | 0 | 
| 2022-07-01 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 2022-07-01 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2022-02-10 | 凯尔·西蒙蒂 | 2022-02-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-01 | 凯尔·西蒙蒂 | 2021-07-01 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2021-05-12 | 凯尔·西蒙蒂 | 2021-05-12 | 洛克达尔 | 0 | 
| 2021-01-01 | L.詹宁斯 | 2021-01-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 
| 2020-12-02 | 迈克尔·格拉绍克 | 2020-12-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-09-01 | 帕特里克·安特尔米 | 2020-09-01 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2020-07-29 | 凯尔·西蒙蒂 | 2020-07-29 | 古斯图西加 | 0 | 
| 2020-07-17 | 帕特里克·安特尔米 | 2020-07-17 | 悉尼联 | 0 | 
| 2020-04-08 | 迈克尔·格拉绍克 | 2020-04-08 | 香港飞马 | 0 | 
| 2020-03-17 | 马里奥·沙波 | 2020-03-17 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2020-01-01 | 德文特·克鲁特 | 2020-01-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 
| 2019-07-16 | 迈克尔·格拉绍克 | 2019-07-16 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2019-01-01 | L.詹宁斯 | 2019-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 | 
| 2018-10-12 | 凯尔·西蒙蒂 | 2018-10-12 | 悉尼联 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马里奥·沙波 | 2018-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2018-02-12 | 德文特·克鲁特 | 2018-02-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2018-01-01 | 凯尔·西蒙蒂 | 2018-01-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2017-09-20 | 帕特里克·安特尔米 | 2017-09-20 | 卧龙海岸狼队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 凯尔·西蒙蒂 | 2017-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-07-01 | 马里奥·沙波 | 2017-07-01 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2017-06-30 | 克里斯托弗·佩恩 | 2017-06-30 | 东孟加拉 | 0 | 
| 2017-02-01 | 克里斯托弗·佩恩 | 2017-02-01 | 悉尼联 | 0 | 
| 2017-01-01 | 亚尼·珀卡蒂斯 | 2017-01-01 | 阿斯亚斯 | 0 | 
| 2016-12-20 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 2016-12-20 | 悉尼FC | 0 | 
| 2016-11-02 | 帕特里克·安特尔米 | 2016-11-02 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 
| 2016-07-01 | 马里奥·沙波 | 2016-07-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 德文特·克鲁特 | 2016-07-01 | 布里斯班狮吼 | 0 | 
| 2015-07-01 | 亚尼·珀卡蒂斯 | 2015-07-01 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2015-07-01 | 德文特·克鲁特 | 2015-07-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 0 | 
| 2015-02-04 | 帕特里克·安特尔米 | 2015-02-04 | 维冈竞技U21 | 0 | 
| 2014-01-01 | 帕特里克·安特尔米 | 2014-01-01 | 狼队U23 | 0 | 
| 2013-08-12 | 帕特里克·安特尔米 | 2013-08-12 | 利兹联U23 | 0 | 
| 2013-07-01 | 德文特·克鲁特 | 2013-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2012-10-04 | 帕特里克·安特尔米 | 2012-10-04 | 朴茨茅斯U18 | 0 | 
| 2012-07-01 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 2012-07-01 | 悉尼联 | 0 | 
| 2012-02-01 | 克里斯托弗·佩恩 | 2012-02-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2010-07-01 | 克里斯托弗·佩恩 | 2010-07-01 | 悉尼FC | 0 | 
| 2009-02-01 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 2009-02-01 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2008-07-01 | 韦德兰·扬耶托维奇 | 2008-07-01 | 悉尼联 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    