
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里奥·格利菲斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 约书亚·潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马特奥·波纳布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 邦布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 布莱克·波普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 布拉克斯顿·塔格维-纳吉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 卡维赫·拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 福福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 恩里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 克里斯蒂安·门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 查尔斯·翁多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 索耶·乔治·尤拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 贾登·琼斯·莱利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 利尼亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 丹尼尔·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 亚历克西斯·曼佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 马克斯·艾森伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马克西米利安·戴森霍费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 利尼亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 诺亚·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 马特奥·波纳布里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 布莱克·波普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 里奥·格利菲斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-01 | 查尔斯·翁多 | 已签约 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 查尔斯·翁多 | 已签约 | 威灵 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 约书亚·潘 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-11-16 | 查尔斯·翁多 | 租借结束 | 艾贝斯费特联 | 租借结束 | 
| 2024-10-19 | 查尔斯·翁多 | 租借 | 亨默亨普斯特德 | 租借 | 
| 2024-08-31 | 查尔斯·翁多 | 已签约 | 艾贝斯费特联 | 已签约 | 
| 2024-04-09 | 里奥·格利菲斯 | 已签约 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2024-03-14 | 马特奥·波纳布里 | 已签约 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2024-03-08 | 里奥·格利菲斯 | 已签约 | 威尔德斯通 | 已签约 | 
| 2023-12-01 | 马特奥·波纳布里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-11-30 | 马特奥·波纳布里 | 租借结束 | 伯明翰军团 | 租借结束 | 
| 2023-11-10 | 里奥·格利菲斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-05-31 | 里奥·格利菲斯 | 租借结束 | 唐卡斯特 | 租借结束 | 
| 2023-04-07 | 马特奥·波纳布里 | 租借 | 哥伦布机员B队 | 租借 | 
| 2023-03-06 | 里奥·格利菲斯 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2023-03-02 | 约书亚·潘 | 已签约 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2023-03-02 | 布莱克·波普 | 已签约 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2023-03-02 | 贾登·琼斯·莱利 | 已签约 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2023-02-15 | 查尔斯·翁多 | 租借 | 沃特福德联队 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 布莱克·波普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-01 | 约书亚·潘 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-08 | 马特奥·波纳布里 | 已签约 | 伯明翰军团 | 已签约 | 
| 2022-05-01 | 贾登·琼斯·莱利 | 租借 | 诺克斯维尔部队 | 租借 | 
| 2022-03-25 | 马特奥·波纳布里 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2022-03-08 | 约书亚·潘 | 已签约 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | 
| 2022-03-04 | 布莱克·波普 | 已签约 | 北得克萨斯 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 里奥·格利菲斯 | 已签约 | 唐卡斯特 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 约书亚·潘 | 租借结束 | 迈阿密国际 | 租借结束 | 
| 2021-09-22 | 马特奥·波纳布里 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2021-07-30 | 约书亚·潘 | 租借 | 查尔斯顿电池 | 租借 | 
| 2021-07-29 | 约书亚·潘 | 租借结束 | 迈阿密国际 | 租借结束 | 
| 2021-05-06 | 约书亚·潘 | 租借 | 迈阿密国际B队 | 租借 | 
| 2021-04-29 | 布莱克·波普 | 租借 | 夏洛特独立 | 租借 | 
| 2021-01-21 | 约书亚·潘 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-25 | 约书亚·潘 | 已签约 | 印地十一 | 已签约 | 
| 2019-02-21 | 约书亚·潘 | 租借 | 印地十一 | 租借 | 
| 2018-08-01 | 里奥·格利菲斯 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 里奥·格利菲斯 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 布莱克·波普 | 2026-01-01 | 波特兰伐木工后备队 | 0 | 
| 2026-01-01 | 马特奥·波纳布里 | 2026-01-01 | 波特兰伐木工后备队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 里奥·格利菲斯 | 2025-07-01 | 波特兰伐木工后备队 | 0 | 
| 2025-04-01 | 查尔斯·翁多 | 2025-04-01 | 威灵 | 0 | 
| 2025-01-14 | 查尔斯·翁多 | 2025-01-14 | 艾贝斯费特联 | 0 | 
| 2025-01-01 | 约书亚·潘 | 2025-01-01 | 波特兰伐木工后备队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 贾登·琼斯·莱利 | 2025-01-01 | 波特兰伐木工后备队 | 0 | 
| 2024-11-16 | 查尔斯·翁多 | 2024-11-16 | 亨默亨普斯特德 | 0 | 
| 2024-10-19 | 查尔斯·翁多 | 2024-10-19 | 艾贝斯费特联 | 0 | 
| 2024-04-09 | 里奥·格利菲斯 | 2024-04-09 | 威尔德斯通 | 0 | 
| 2024-03-14 | 马特奥·波纳布里 | 2024-03-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-08 | 里奥·格利菲斯 | 2024-03-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-12-01 | 马特奥·波纳布里 | 2023-12-01 | 伯明翰军团 | 0 | 
| 2023-11-30 | 马特奥·波纳布里 | 2023-11-30 | 哥伦布机员B队 | 0 | 
| 2023-11-10 | 里奥·格利菲斯 | 2023-11-10 | 唐卡斯特 | 0 | 
| 2023-05-31 | 里奥·格利菲斯 | 2023-05-31 | 耶奥维尔 | 0 | 
| 2023-04-21 | 查尔斯·翁多 | 2023-04-21 | 沃特福德联队 | 0 | 
| 2023-04-07 | 马特奥·波纳布里 | 2023-04-07 | 伯明翰军团 | 0 | 
| 2023-03-06 | 里奥·格利菲斯 | 2023-03-06 | 唐卡斯特 | 0 | 
| 2023-03-02 | 布莱克·波普 | 2023-03-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-03-02 | 约书亚·潘 | 2023-03-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-03-02 | 贾登·琼斯·莱利 | 2023-03-02 | 波特兰伐木工 | 0 | 
| 2023-01-01 | 布莱克·波普 | 2023-01-01 | 北得克萨斯 | 0 | 
| 2022-12-01 | 约书亚·潘 | 2022-12-01 | 芝加哥火燄後備隊 | 0 | 
| 2022-08-01 | 贾登·琼斯·莱利 | 2022-08-01 | 诺克斯维尔部队 | 0 | 
| 2022-07-07 | 马特奥·波纳布里 | 2022-07-07 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2022-03-08 | 约书亚·潘 | 2022-03-08 | 迈阿密国际 | 0 | 
| 2022-01-31 | 里奥·格利菲斯 | 2022-01-31 | 里昂B队 | 0 | 
| 2021-11-30 | 马特奥·波纳布里 | 2021-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2021-11-30 | 布莱克·波普 | 2021-11-30 | 夏洛特独立 | 0 | 
| 2021-11-30 | 约书亚·潘 | 2021-11-30 | 查尔斯顿电池 | 0 | 
| 2021-07-30 | 约书亚·潘 | 2021-07-30 | 迈阿密国际 | 0 | 
| 2021-07-29 | 约书亚·潘 | 2021-07-29 | 迈阿密国际B队 | 0 | 
| 2021-05-06 | 约书亚·潘 | 2021-05-06 | 迈阿密国际 | 0 | 
| 2021-01-21 | 约书亚·潘 | 2021-01-21 | 印地十一 | 0 | 
| 2019-07-31 | 约书亚·潘 | 2019-07-31 | 印地十一 | 0 | 
| 2018-08-01 | 里奥·格利菲斯 | 2018-08-01 | 托特纳姆热刺U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    