
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康纳·麦肯齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 凯恩·吉布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 科瓦奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 乔丹·瑟特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 约书亚·菲尔普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 贾里德·奥斯汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 布伦特·霍尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 布罗迪·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 米切尔·布曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 杰克·里斯比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 哈里斯·阿夫迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 詹姆斯·普雷斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 乔什·霍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 罗比·克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 亚历克斯·瓦德希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 柯比·帕特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 杰里米·克罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 里奇·巴德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 特伦特·麦克沃伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 杰克·莱特博迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 罗伯特·诺兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 杰克·塞尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 迈克尔·麦克沃伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 斯科特·麦克尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 史蒂文·克利里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 克里斯托弗·鲁尔斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 丹恩·福赛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 扎克·伯恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 杰克·波特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 基拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 达里尔·塞缪尔·霍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 马修·霍恩比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 卢克·奥尔德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 萨姆·克罗宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 约书亚·伍利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 刘易斯·格林伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 卢克·普卢默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 马特·博伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 克里斯·詹瑟夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 萨姆·罗珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 托马斯·斯特里克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 丹尼尔·库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 布伦顿·福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 尼亚·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 瑞斯·格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 马修·本杰明·蒙迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 韦德马里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 梅西纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 丹尼尔·库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 伍利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 麦高文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 杰森·马库斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    