
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东家聪树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 栗原纯也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 井上圣也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 田尻康晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 樋口叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 水野飒太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 佐佐木敦河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 横竹翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 西村雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阿尔瑙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 须藤直辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 田边阳太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 新谷圣基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 高野裕维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 福宮弘乃介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊藤绫汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 三好麟大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 朴势己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 今井那生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 工藤真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 今井那生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 朴龙二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 小窪太斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 瀬尾纯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 杉山伶央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 吉田知树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 深川大辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 长井响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 黑川雷平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 上月翔圣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 内田优晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 小林大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 中田永一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 冈泽韵生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 桥本峻辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 佐佐木敦河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 田口光树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 高野裕维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 乔普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 金原朝阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 小林心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 工藤真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 大杉启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 小林大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 铃木俊也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 小林里驱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 松本功平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 小林洵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 新谷圣基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 朴势己 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 水野飒太 | 租借结束 | 甲府风林 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 须藤直辉 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 乔普 | 租借结束 | 长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 内田优晟 | 租借结束 | 水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 阿尔瑙 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-07-07 | 小林洵 | 已签约 | 高知联合 | 已签约 | 
| 2025-06-13 | 乔普 | 租借 | 高知联合 | 租借 | 
| 2025-06-10 | 阿尔瑙 | 租借 | 高知联合 | 租借 | 
| 2025-06-02 | 朴势己 | 租借 | 高知联合 | 租借 | 
| 2025-03-29 | 内田优晟 | 租借 | 高知联合 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 须藤直辉 | 租借 | 高知联合 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 水野飒太 | 租借 | 高知联合 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 内田优晟 | 租借结束 | 水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 水野飒太 | 租借结束 | 甲府风林 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 松本功平 | 已签约 | 高知联合 | 已签约 | 
| 2024-08-07 | 水野飒太 | 租借 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借 | 
| 2024-07-09 | 乔普 | 租借结束 | 长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2024-05-24 | 内田优晟 | 租借 | 高知联合 | 租借 | 
| 2024-03-26 | 乔普 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 朴势己 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 杉山伶央 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 田口光树 | 已签约 | 横河武藏野FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 阿尔瑙 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-08-08 | 松本功平 | 已签约 | 汉密尔顿流浪者 | 已签约 | 
| 2023-02-17 | 乔普 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2023-02-08 | 东家聪树 | 已签约 | 高知联合 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 内田优晟 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 水野飒太 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 须藤直辉 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2023-01-28 | 小林洵 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 田口光树 | 已签约 | 高知联合 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 须藤直辉 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 东家聪树 | 租借结束 | 福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 | 阿尔瑙 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 小林洵 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿尔瑙 | 已签约 | 圣克里斯托瓦尔 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 须藤直辉 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 井上圣也 | 已签约 | 高知联合 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 东家聪树 | 租借 | FC今治 | 租借 | 
| 2020-08-16 | 阿尔瑙 | 已签约 | 圣特安德雷 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 松本功平 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-01 | 东家聪树 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 水野飒太 | 已签约 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | 
| 2020-01-30 | 松本功平 | 已签约 | 汉密尔顿流浪者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 松本功平 | 已签约 | 汉密尔顿流浪者 | 已签约 | 
| 2019-03-21 | 田口光树 | 已签约 | 横河武藏野FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 松本功平 | 已签约 | 怀塔科拉联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿尔瑙 | 已签约 | CE欧罗巴 | 已签约 | 
| 2017-04-01 | 松本功平 | 租借结束 | 鹰啸联队 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 | 松本功平 | 租借 | 雷瓦 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 田口光树 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 松本功平 | 已签约 | 鹰啸联队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 松本功平 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-11-14 | 松本功平 | 已签约 | 奥克兰城 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 松本功平 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2005-02-01 | 松本功平 | 已签约 | 大阪钢巴U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 朴势己 | 2026-05-31 | 高知联合 | 0 | 
| 2026-01-31 | 水野飒太 | 2026-01-31 | 高知联合 | 0 | 
| 2026-01-31 | 内田优晟 | 2026-01-31 | 高知联合 | 0 | 
| 2026-01-31 | 乔普 | 2026-01-31 | 高知联合 | 0 | 
| 2026-01-31 | 须藤直辉 | 2026-01-31 | 高知联合 | 0 | 
| 2025-12-31 | 阿尔瑙 | 2025-12-31 | 高知联合 | 0 | 
| 2025-07-07 | 小林洵 | 2025-07-07 | 幼狮队 | 0 | 
| 2025-06-13 | 乔普 | 2025-06-13 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2025-06-10 | 阿尔瑙 | 2025-06-10 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-06-02 | 朴势己 | 2025-06-02 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2025-03-29 | 内田优晟 | 2025-03-29 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2025-02-01 | 须藤直辉 | 2025-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2025-02-01 | 水野飒太 | 2025-02-01 | 甲府风林 | 0 | 
| 2025-01-31 | 内田优晟 | 2025-01-31 | 高知联合 | 0 | 
| 2025-01-31 | 水野飒太 | 2025-01-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2024-08-07 | 水野飒太 | 2024-08-07 | 甲府风林 | 0 | 
| 2024-07-09 | 乔普 | 2024-07-09 | 松本山雅 | 0 | 
| 2024-05-24 | 内田优晟 | 2024-05-24 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2024-03-26 | 乔普 | 2024-03-26 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2024-03-11 | 松本功平 | 2024-03-11 | 汉密尔顿流浪者 | 0 | 
| 2024-01-16 | 田口光树 | 2024-01-16 | 高知联合 | 0 | 
| 2024-01-08 | 阿尔瑙 | 2024-01-08 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2023-08-08 | 松本功平 | 2023-08-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-02-08 | 东家聪树 | 2023-02-08 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2023-01-31 | 须藤直辉 | 2023-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2023-01-28 | 小林洵 | 2023-01-28 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2023-01-09 | 田口光树 | 2023-01-09 | 横河武藏野FC | 0 | 
| 2022-02-01 | 须藤直辉 | 2022-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2022-01-31 | 东家聪树 | 2022-01-31 | FC今治 | 0 | 
| 2022-01-09 | 阿尔瑙 | 2022-01-09 | 圣克里斯托瓦尔 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿尔瑙 | 2021-07-01 | 圣特安德雷 | 0 | 
| 2021-02-01 | 水野飒太 | 2021-02-01 | 桐荫横滨大学FC | 0 | 
| 2021-02-01 | 东家聪树 | 2021-02-01 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2020-07-01 | 松本功平 | 2020-07-01 | 汉密尔顿流浪者 | 0 | 
| 2019-11-22 | 松本功平 | 2019-11-22 | 汉密尔顿流浪者 | 0 | 
| 2019-07-01 | 阿尔瑙 | 2019-07-01 | CE欧罗巴 | 0 | 
| 2019-03-21 | 田口光树 | 2019-03-21 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2019-01-01 | 松本功平 | 2019-01-01 | 怀塔科拉联 | 0 | 
| 2018-07-01 | 松本功平 | 2018-07-01 | 鹰啸联队 | 0 | 
| 2017-04-01 | 松本功平 | 2017-04-01 | 雷瓦 | 0 | 
| 2017-01-24 | 松本功平 | 2017-01-24 | 鹰啸联队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 阿尔瑙 | 2016-07-01 | 科喏拉U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 松本功平 | 2015-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-01-01 | 松本功平 | 2015-01-01 | 奥克兰城 | 0 | 
| 2014-11-14 | 松本功平 | 2014-11-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-01-01 | 松本功平 | 2014-01-01 | 布里斯班狮吼 | 0 | 
| 2010-02-01 | 松本功平 | 2010-02-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2008-02-01 | 松本功平 | 2008-02-01 | 大阪钢巴U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    