
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳兹鲁勒·纳扎里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 鲁迪·哈伊鲁拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 文森特·比泽库特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 约书亚·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 李氏·福卡什罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 横山正大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 沙里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 穆罕默德·阿里芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 诺·阿里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 塔吉利·萨拉玛特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 何伟伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 海鲁·西尔罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 凉也谷口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 尤诺斯·纳丘丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 星野修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 文森特·贝塞科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 佐木里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 伊克巴尔·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 法雷兹·法汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 沙丹·苏莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 佐久间里央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 艾哈迈德·赛亚希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 哈扎法·阿齐兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 亨利·伊桑·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 手冢孝宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 针谷奎人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 丹尼尔·斯科特·克莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 已签约 | 芽笼国际 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 何伟伦 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 星野修平 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 塔吉利·萨拉玛特 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 丹尼尔·斯科特·克莱顿 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 纳兹鲁勒·纳扎里 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 尤诺斯·纳丘丁 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 横山正大 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 亨利·伊桑·平托 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 海鲁·西尔罕 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 针谷奎人 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 佐木里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 伊克巴尔·侯赛因 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 李氏·福卡什罗 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 沙丹·苏莱曼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-19 | 塔吉利·萨拉玛特 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2024-07-21 | 丹尼尔·斯科特·克莱顿 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 已签约 | 斯梅德拉沃 | 已签约 | 
| 2024-02-10 | 横山正大 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 已签约 | 埃洛利科斯 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 针谷奎人 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2024-01-24 | 海鲁·西尔罕 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2024-01-21 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 李氏·福卡什罗 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 尤诺斯·纳丘丁 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 何伟伦 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 塔吉利·萨拉玛特 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 星野修平 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2023-07-21 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 已签约 | 迪亚哥拉斯罗杜 | 已签约 | 
| 2023-02-20 | 沙里尔 | 已签约 | 芽笼国际 | 已签约 | 
| 2023-01-29 | 李氏·福卡什罗 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2023-01-28 | 横山正大 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2023-01-27 | 沙丹·苏莱曼 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2023-01-24 | 亨利·伊桑·平托 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2023-01-13 | 伊克巴尔·侯赛因 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2023-01-07 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 已签约 | 芽笼国际 | 已签约 | 
| 2023-01-07 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 已签约 | 芽笼国际 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 塔吉利·萨拉玛特 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 尤诺斯·纳丘丁 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 塔吉利·萨拉玛特 | 租借结束 | 狮城水手 | 租借结束 | 
| 2022-09-15 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 已签约 | 米特罗维察 | 已签约 | 
| 2022-06-03 | 塔吉利·萨拉玛特 | 租借 | 芽笼联队 | 租借 | 
| 2022-05-01 | 约书亚·佩雷拉 | 租借结束 | 芽笼联队 | 租借结束 | 
| 2022-04-01 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2022-01-17 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 已签约 | 苏杜利察 | 已签约 | 
| 2022-01-02 | 针谷奎人 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 丹尼尔·斯科特·克莱顿 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 手冢孝宏 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 佐木里 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 伊克巴尔·侯赛因 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 何伟伦 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 海鲁·西尔罕 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 租借结束 | 狮城水手 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 何伟伦 | 租借结束 | 狮城水手 | 租借结束 | 
| 2021-07-16 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2021-06-12 | 何伟伦 | 租借 | 马里士他卡沙 | 租借 | 
| 2021-06-08 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2021-05-17 | 伊克巴尔·侯赛因 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2021-01-23 | 手冢孝宏 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2021-01-18 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 已签约 | 霹雳FC | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 租借 | 芽笼国际 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-14 | 伊克巴尔·侯赛因 | 已签约 | 钦奈城 | 已签约 | 
| 2020-10-16 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2020-07-21 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 已签约 | OFK扎尔科沃 | 已签约 | 
| 2020-02-18 | 伊克巴尔·侯赛因 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2020-02-14 | 尤诺斯·纳丘丁 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 丹尼尔·斯科特·克莱顿 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2020-01-19 | 塔吉利·萨拉玛特 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2020-01-18 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 星野修平 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 佐木里 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 约书亚·佩雷拉 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 沙丹·苏莱曼 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-01 | 法雷兹·法汉 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2019-01-13 | 星野修平 | 已签约 | 釜山运输 | 已签约 | 
| 2019-01-02 | 何伟伦 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 海鲁·西尔罕 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2018-12-28 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-12-12 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 已签约 | 吉达州 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 沙丹·苏莱曼 | 租借结束 | 淡滨尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 | 佐木里 | 已签约 | 流通经济大学 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 尤诺斯·纳丘丁 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 星野修平 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 塔吉利·萨拉玛特 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2017-12-26 | 沙丹·苏莱曼 | 租借 | 马六甲联 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 已签约 | OFK贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-01 | 何伟伦 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 塔吉利·萨拉玛特 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 法雷兹·法汉 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 海鲁·西尔罕 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塔吉利·萨拉玛特 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 纳兹鲁勒·纳扎里 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 已签约 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 伊克巴尔·侯赛因 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 法雷兹·法汉 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 约书亚·佩雷拉 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 沙丹·苏莱曼 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 何伟伦 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 法雷兹·法汉 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 约书亚·佩雷拉 | 已签约 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 海鲁·西尔罕 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2014-10-01 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 已签约 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 塔吉利·萨拉玛特 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2013-04-12 | 伊克巴尔·侯赛因 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 塔吉利·萨拉玛特 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 沙丹·苏莱曼 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 法雷兹·法汉 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 沙丹·苏莱曼 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 沙丹·苏莱曼 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 纳兹鲁勒·纳扎里 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 沙丹·苏莱曼 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 沙丹·苏莱曼 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 何伟伦 | 2025-08-09 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-07-17 | 何伟伦 | 2025-07-17 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-07-15 | 星野修平 | 2025-07-15 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-07-14 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2025-07-14 | 后港联队 | 0 | 
| 2025-07-08 | 丹尼尔·斯科特·克莱顿 | 2025-07-08 | 幼狮队 | 0 | 
| 2025-07-07 | 横山正大 | 2025-07-07 | 后港联队 | 0 | 
| 2025-07-07 | 纳兹鲁勒·纳扎里 | 2025-07-07 | 后港联队 | 0 | 
| 2025-07-07 | 尤诺斯·纳丘丁 | 2025-07-07 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-07-04 | 手冢孝宏 | 2025-07-04 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-07-03 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 2025-07-03 | 斯梅德拉沃 | 0 | 
| 2025-07-01 | 李氏·福卡什罗 | 2025-07-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2025-07-01 | 沙丹·苏莱曼 | 2025-07-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 沙里尔 | 2025-07-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-07-01 | 伊克巴尔·侯赛因 | 2025-07-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 2025-07-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-07-01 | 针谷奎人 | 2025-07-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-07-01 | 佐木里 | 2025-07-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-07-01 | 海鲁·西尔罕 | 2025-07-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 2025-07-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亨利·伊桑·平托 | 2025-06-30 | 幼狮队 | 0 | 
| 2025-01-19 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2025-01-19 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2024-07-01 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 2024-07-01 | 埃洛利科斯 | 0 | 
| 2024-02-10 | 横山正大 | 2024-02-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2024-01-31 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 2024-01-31 | 迪亚哥拉斯罗杜 | 0 | 
| 2024-01-30 | 针谷奎人 | 2024-01-30 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2024-01-24 | 海鲁·西尔罕 | 2024-01-24 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2024-01-21 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 2024-01-21 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2024-01-19 | 李氏·福卡什罗 | 2024-01-19 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2024-01-16 | 尤诺斯·纳丘丁 | 2024-01-16 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2024-01-11 | 何伟伦 | 2024-01-11 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2024-01-07 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2024-01-07 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2024-01-01 | 星野修平 | 2024-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2024-01-01 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 2024-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2023-07-21 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 2023-07-21 | 米特罗维察 | 0 | 
| 2023-07-10 | 丹尼尔·斯科特·克莱顿 | 2023-07-10 | 幼狮队 | 0 | 
| 2023-02-20 | 沙里尔 | 2023-02-20 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-27 | 沙丹·苏莱曼 | 2023-01-27 | 狮城水手 | 0 | 
| 2023-01-13 | 伊克巴尔·侯赛因 | 2023-01-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-07 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 2023-01-07 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2023-01-07 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 2023-01-07 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2023-01-06 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 2023-01-06 | 狮城水手 | 0 | 
| 2023-01-05 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2023-01-05 | 狮城水手 | 0 | 
| 2023-01-01 | 尤诺斯·纳丘丁 | 2023-01-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2023-01-01 | 法雷兹·法汉 | 2023-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2022-12-31 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2022-12-31 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2022-09-15 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 2022-09-15 | 苏杜利察 | 0 | 
| 2022-06-03 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2022-06-03 | 狮城水手 | 0 | 
| 2022-04-01 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 2022-04-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-17 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 2022-01-17 | OFK扎尔科沃 | 0 | 
| 2022-01-01 | 何伟伦 | 2022-01-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2022-01-01 | 手冢孝宏 | 2022-01-01 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2022-01-01 | 海鲁·西尔罕 | 2022-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2022-01-01 | 伊克巴尔·侯赛因 | 2022-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2022-01-01 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 2022-01-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2022-01-01 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 2022-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2021-12-31 | 何伟伦 | 2021-12-31 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2021-12-31 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 2021-12-31 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2021-07-16 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 2021-07-16 | 霹雳FC | 0 | 
| 2021-07-01 | 丹尼尔·斯科特·克莱顿 | 2021-07-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2021-06-12 | 何伟伦 | 2021-06-12 | 狮城水手 | 0 | 
| 2021-06-08 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 2021-06-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-05-17 | 伊克巴尔·侯赛因 | 2021-05-17 | 钦奈城 | 0 | 
| 2021-01-18 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 2021-01-18 | 吉达州 | 0 | 
| 2021-01-14 | 佐木里 | 2021-01-14 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2021-01-08 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 2021-01-08 | 狮城水手 | 0 | 
| 2021-01-01 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 2021-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2021-01-01 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 2021-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2020-12-14 | 伊克巴尔·侯赛因 | 2020-12-14 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2020-10-16 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 2020-10-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-21 | 约书亚·佩雷拉 | 2020-08-21 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2020-07-21 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 2020-07-21 | OFK贝尔格莱德 | 0 | 
| 2020-02-18 | 伊克巴尔·侯赛因 | 2020-02-18 | 后港联队 | 0 | 
| 2020-02-14 | 尤诺斯·纳丘丁 | 2020-02-14 | 幼狮队 | 0 | 
| 2020-01-19 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2020-01-19 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2020-01-18 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 2020-01-18 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2020-01-07 | 星野修平 | 2020-01-07 | 釜山运输 | 0 | 
| 2020-01-01 | 约书亚·佩雷拉 | 2020-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2020-01-01 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 2020-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2020-01-01 | 佐木里 | 2020-01-01 | 流通经济大学 | 0 | 
| 2020-01-01 | 沙丹·苏莱曼 | 2020-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2019-07-01 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 2019-07-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2019-02-01 | 法雷兹·法汉 | 2019-02-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2019-01-13 | 星野修平 | 2019-01-13 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2019-01-02 | 何伟伦 | 2019-01-02 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2019-01-01 | 海鲁·西尔罕 | 2019-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2018-12-28 | 阿克玛尔·阿兹曼 | 2018-12-28 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2018-12-12 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 2018-12-12 | 狮城水手 | 0 | 
| 2018-11-30 | 沙丹·苏莱曼 | 2018-11-30 | 马六甲联 | 0 | 
| 2018-01-01 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2018-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2018-01-01 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 2018-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-01-01 | 尤诺斯·纳丘丁 | 2018-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-01-01 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 2018-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2017-12-26 | 沙丹·苏莱曼 | 2017-12-26 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2017-01-01 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2017-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2017-01-01 | 何伟伦 | 2017-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2017-01-01 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 2017-01-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2017-01-01 | 法雷兹·法汉 | 2017-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2017-01-01 | 阿兹曼,纳乌法尔 | 2017-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2017-01-01 | 海鲁·西尔罕 | 2017-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2016-04-01 | 佐木里 | 2016-04-01 | 新潟天鹅U18 | 0 | 
| 2016-01-01 | 约书亚·佩雷拉 | 2016-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2016-01-01 | 法雷兹·法汉 | 2016-01-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2016-01-01 | 伊克巴尔·侯赛因 | 2016-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2016-01-01 | 赫扎伊法·阿齐兹 | 2016-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2015-05-01 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 2015-05-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2015-01-01 | 伊克拉姆·里夫奇·本·穆罕默德·亚齐德 | 2015-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2015-01-01 | 沙丹·苏莱曼 | 2015-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2014-08-01 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2014-08-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2014-07-01 | 法雷兹·法汉 | 2014-07-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2014-01-01 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2014-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2014-01-01 | 海鲁·西尔罕 | 2014-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-01-01 | 纳兹鲁勒·纳扎里 | 2013-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2013-01-01 | 塔吉利·萨拉玛特 | 2013-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2012-06-01 | 伊克巴尔·侯赛因 | 2012-06-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2011-12-05 | 穆罕默德·沙基尔·哈姆扎 | 2011-12-05 | 幼狮队 | 0 | 
