
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡恩·伊纳诺格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿米尔·西耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 福塞尼·马克斯·杜姆比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 勒夫·阿尔霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 杰西克·恩甘卡姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 简斯·格拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 蒂莫西·钱德勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 马里奥·格策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 米歇尔·泽特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 穆罕默德·达胡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 奥雷利奥·布塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 埃尔耶斯·斯希里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 考阿·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 埃巴·贝基尔·伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 雨果·拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 富塞尼·敦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 奥斯卡·温瑟·霍伊伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 纳撒尼尔·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 法雷斯·查比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 让·马泰奥·巴霍亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 诺亚·芬约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 安德鲁·博登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 坎·伊尔马兹·乌尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 埃莱·瓦希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 奥雷莱·阿曼达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 乔纳森·伯克特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 安斯加尔·克纳夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 米歇尔·泽特尔 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2025-07-04 | 乔纳森·伯克特 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2025-07-03 | 福塞尼·马克斯·杜姆比亚 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 诺亚·芬约 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 安德鲁·博登 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 卡恩·伊纳诺格鲁 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 杰西克·恩甘卡姆 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 奥雷利奥·布塔 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2025-01-24 | 埃莱·瓦希 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 穆罕默德·达胡德 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 奥雷利奥·布塔 | 租借 | 兰斯 | 租借 | 
| 2024-08-13 | 埃莱·瓦希 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2024-07-19 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 租借 | 法兰克福 | 租借 | 
| 2024-07-10 | 奥斯卡·温瑟·霍伊伦 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2024-07-02 | 坎·伊尔马兹·乌尊 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 福塞尼·马克斯·杜姆比亚 | 已签约 | 法兰克福青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 租借 | 艾禾斯堡 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 诺亚·芬约 | 已签约 | 法兰克福青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 租借 | 汉诺威96 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 卡恩·伊纳诺格鲁 | 已签约 | 法兰克福青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 安德鲁·博登 | 已签约 | 法兰克福青年队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 穆罕默德·达胡德 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 杰西克·恩甘卡姆 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 奥雷莱·阿曼达 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 穆罕默德·达胡德 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2024-01-25 | 让·马泰奥·巴霍亚 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2024-01-25 | 奥雷莱·阿曼达 | 租借 | 年轻人 | 租借 | 
| 2024-01-24 | 奥雷莱·阿曼达 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2023-10-26 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2023-09-02 | 奥斯卡·温瑟·霍伊伦 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2023-08-30 | 法雷斯·查比 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2023-08-29 | 考阿·桑托斯 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2023-08-20 | 埃莱·瓦希 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2023-07-14 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2023-07-14 | 杰西克·恩甘卡姆 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2023-07-05 | 埃尔耶斯·斯希里 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 已签约 | 法兰克福青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 诺亚·芬约 | 已签约 | 法兰克福U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卡恩·伊纳诺格鲁 | 已签约 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 穆罕默德·达胡德 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安德鲁·博登 | 已签约 | 法兰克福U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 雨果·拉尔森 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 安斯加尔·克纳夫 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 坎·伊尔马兹·乌尊 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 安斯加尔·克纳夫 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 让·马泰奥·巴霍亚 | 已签约 | 昂热 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 杰西克·恩甘卡姆 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 诺亚·芬约 | 已签约 | 法兰克福U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 福塞尼·马克斯·杜姆比亚 | 已签约 | 法兰克福U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 转会 | 菲尔特 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 已签约 | 法兰克福U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥雷利奥·布塔 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马里奥·格策 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 让·马泰奥·巴霍亚 | 已签约 | 昂热B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 法雷斯·查比 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 坎·伊尔马兹·乌尊 | 已签约 | 纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 杰西克·恩甘卡姆 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2022-03-04 | 雨果·拉尔森 | 已签约 | 马尔默 | 已签约 | 
| 2022-01-20 | 安斯加尔·克纳夫 | 租借 | 法兰克福 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 奥雷莱·阿曼达 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 奥斯卡·温瑟·霍伊伦 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | 简斯·格拉尔 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2021-07-08 | 杰西克·恩甘卡姆 | 租借 | 菲尔特 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 安斯加尔·克纳夫 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 已签约 | 法兰克福U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安德鲁·博登 | 已签约 | 法兰克福U17 | 已签约 | 
| 2021-01-30 | 米歇尔·泽特尔 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 埃莱·瓦希 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 福塞尼·马克斯·杜姆比亚 | 已签约 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 考阿·桑托斯 | 已签约 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | 
| 2020-10-06 | 马里奥·格策 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 安斯加尔·克纳夫 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 奥雷莱·阿曼达 | 已签约 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 法雷斯·查比 | 已签约 | 图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 坎·伊尔马兹·乌尊 | 已签约 | 纽伦堡U17 | 已签约 | 
| 2019-07-29 | 埃尔耶斯·斯希里 | 转会 | 科隆 | 转会 | 
| 2019-07-19 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 安斯加尔·克纳夫 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 法雷斯·查比 | 已签约 | 图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奥雷莱·阿曼达 | 已签约 | 年轻人U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 米歇尔·泽特尔 | 租借 | 兹沃勒 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 埃莱·瓦希 | 已签约 | 蒙彼利埃B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 米歇尔·泽特尔 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2019-02-06 | 米歇尔·泽特尔 | 租借 | 奥地利克拉根福 | 租借 | 
| 2018-09-01 | 埃莱·瓦希 | 已签约 | 蒙彼利埃U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔纳森·伯克特 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安斯加尔·克纳夫 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥雷莱·阿曼达 | 已签约 | 男青年U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥雷利奥·布塔 | 已签约 | 安特卫普 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 奥雷利奥·布塔 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2018-01-23 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2017-08-31 | 奥雷利奥·布塔 | 租借 | 安特卫普 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 穆罕默德·达胡德 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 乔纳森·伯克特 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2016-07-21 | 马里奥·格策 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 简斯·格拉尔 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奥雷利奥·布塔 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 已签约 | 中日德兰 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 埃尔耶斯·斯希里 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔纳森·伯克特 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2015-01-27 | 米歇尔·泽特尔 | 转会 | 云达不莱梅 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 蒂莫西·钱德勒 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 埃尔耶斯·斯希里 | 已签约 | 蒙彼利埃B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 奥雷利奥·布塔 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 米歇尔·泽特尔 | 已签约 | 翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马里奥·格策 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 穆罕默德·达胡德 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 米歇尔·泽特尔 | 已签约 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 奥雷利奥·布塔 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 简斯·格拉尔 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 穆罕默德·达胡德 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 米歇尔·泽特尔 | 已签约 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 简斯·格拉尔 | 租借 | 帕德博恩 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 蒂莫西·钱德勒 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 蒂莫西·钱德勒 | 已签约 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马里奥·格策 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 简斯·格拉尔 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 蒂莫西·钱德勒 | 已签约 | 法兰克福青年队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 马里奥·格策 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 简斯·格拉尔 | 已签约 | 菲尔特 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 蒂莫西·钱德勒 | 已签约 | 法兰克福U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 马里奥·格策 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 简斯·格拉尔 | 已签约 | 菲尔特青年队 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 米歇尔·泽特尔 | 已签约 | 翁特哈兴青年 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 简斯·格拉尔 | 已签约 | 斯图加特踢球者U19 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 蒂莫西·钱德勒 | 已签约 | 法兰克福U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 米歇尔·泽特尔 | 2025-08-20 | 云达不莱梅 | 6000000 | 
| 2025-07-04 | 乔纳森·伯克特 | 2025-07-04 | 美因茨 | 21000000 | 
| 2025-07-03 | 福塞尼·马克斯·杜姆比亚 | 2025-07-03 | 法兰克福青年队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 诺亚·芬约 | 2025-07-01 | 法兰克福青年队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 安德鲁·博登 | 2025-07-01 | 法兰克福青年队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 2025-07-01 | 利兹联 | 6000000 | 
| 2025-07-01 | 卡恩·伊纳诺格鲁 | 2025-07-01 | 法兰克福青年队 | 0 | 
| 2025-06-30 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 2025-06-30 | 法兰克福 | 0 | 
| 2025-06-30 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 2025-06-30 | 艾禾斯堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2025-06-30 | 汉诺威96 | 0 | 
| 2025-06-30 | 奥雷利奥·布塔 | 2025-06-30 | 兰斯 | 0 | 
| 2025-01-24 | 埃莱·瓦希 | 2025-01-24 | 马赛 | 26000000 | 
| 2024-08-30 | 穆罕默德·达胡德 | 2024-08-30 | 布莱顿 | 0 | 
| 2024-08-29 | 奥雷利奥·布塔 | 2024-08-29 | 法兰克福 | 0 | 
| 2024-08-13 | 埃莱·瓦希 | 2024-08-13 | 朗斯 | 27000000 | 
| 2024-07-19 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 2024-07-19 | 利兹联 | 0 | 
| 2024-07-10 | 奥斯卡·温瑟·霍伊伦 | 2024-07-10 | 哥本哈根 | 1350000 | 
| 2024-07-02 | 坎·伊尔马兹·乌尊 | 2024-07-02 | 纽伦堡 | 11000000 | 
| 2024-07-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2024-07-01 | 法兰克福 | 250000 | 
| 2024-07-01 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 2024-07-01 | 法兰克福 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卡恩·伊纳诺格鲁 | 2024-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 福塞尼·马克斯·杜姆比亚 | 2024-07-01 | 法兰克福U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 安德鲁·博登 | 2024-07-01 | 法兰克福U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 诺亚·芬约 | 2024-07-01 | 法兰克福U19 | 0 | 
| 2024-06-30 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2024-06-30 | 美因茨 | 0 | 
| 2024-06-30 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 2024-06-30 | 罗马 | 0 | 
| 2024-06-30 | 穆罕默德·达胡德 | 2024-06-30 | 斯图加特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 奥雷莱·阿曼达 | 2024-06-30 | 年轻人 | 0 | 
| 2024-02-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2024-02-01 | 法兰克福 | 0 | 
| 2024-02-01 | 穆罕默德·达胡德 | 2024-02-01 | 布莱顿 | 0 | 
| 2024-01-25 | 让·马泰奥·巴霍亚 | 2024-01-25 | 昂热 | 8000000 | 
| 2024-01-25 | 奥雷莱·阿曼达 | 2024-01-25 | 法兰克福 | 0 | 
| 2024-01-24 | 奥雷莱·阿曼达 | 2024-01-24 | 年轻人 | 9500000 | 
| 2023-10-26 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 2023-10-26 | 法兰克福青年队 | 0 | 
| 2023-09-02 | 奥斯卡·温瑟·霍伊伦 | 2023-09-02 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2023-08-30 | 法雷斯·查比 | 2023-08-30 | 图卢兹 | 10000000 | 
| 2023-08-29 | 考阿·桑托斯 | 2023-08-29 | 弗拉门戈 U20 | 1600000 | 
| 2023-08-20 | 埃莱·瓦希 | 2023-08-20 | 蒙彼利埃 | 30000000 | 
| 2023-07-14 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 2023-07-14 | 利兹联 | 0 | 
| 2023-07-14 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2023-07-14 | 柏林赫塔 | 4000000 | 
| 2023-07-05 | 埃尔耶斯·斯希里 | 2023-07-05 | 科隆 | 0 | 
| 2023-07-01 | 穆罕默德·达胡德 | 2023-07-01 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2023-07-01 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 2023-07-01 | 法兰克福U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 安斯加尔·克纳夫 | 2023-07-01 | 多特蒙德 | 5000000 | 
| 2023-07-01 | 雨果·拉尔森 | 2023-07-01 | 马尔默 | 9000000 | 
| 2023-07-01 | 安德鲁·博登 | 2023-07-01 | 法兰克福U17 | 0 | 
| 2023-07-01 | 诺亚·芬约 | 2023-07-01 | 法兰克福U17 | 0 | 
| 2023-07-01 | 坎·伊尔马兹·乌尊 | 2023-07-01 | 纽伦堡U19 | 0 | 
| 2023-06-30 | 安斯加尔·克纳夫 | 2023-06-30 | 法兰克福 | 0 | 
| 2023-01-01 | 让·马泰奥·巴霍亚 | 2023-01-01 | 昂热B队 | 0 | 
| 2022-07-02 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2022-07-02 | 菲尔特 | 2000000 | 
| 2022-07-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2022-07-01 | 柏林赫塔 | 1500000 | 
| 2022-07-01 | 马里奥·格策 | 2022-07-01 | 埃因霍温 | 3000000 | 
| 2022-07-01 | 福塞尼·马克斯·杜姆比亚 | 2022-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 0 | 
| 2022-07-01 | 奥雷利奥·布塔 | 2022-07-01 | 安特卫普 | 0 | 
| 2022-07-01 | 法雷斯·查比 | 2022-07-01 | 图卢兹B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 2022-07-01 | 法兰克福U17 | 0 | 
| 2022-07-01 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 2022-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 13000000 | 
| 2022-07-01 | 坎·伊尔马兹·乌尊 | 2022-07-01 | 纽伦堡U17 | 0 | 
| 2022-06-30 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2022-06-30 | 菲尔特 | 0 | 
| 2022-01-20 | 安斯加尔·克纳夫 | 2022-01-20 | 多特蒙德 | 400000 | 
| 2022-01-01 | 奥雷莱·阿曼达 | 2022-01-01 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 | 
| 2021-07-19 | 简斯·格拉尔 | 2021-07-19 | 斯图加特 | 250000 | 
| 2021-07-08 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2021-07-08 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2021-07-01 | 雨果·拉尔森 | 2021-07-01 | 马尔默U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 安斯加尔·克纳夫 | 2021-07-01 | 多特蒙德二队 | 0 | 
| 2021-01-30 | 米歇尔·泽特尔 | 2021-01-30 | 兹沃勒 | 0 | 
| 2021-01-01 | 埃莱·瓦希 | 2021-01-01 | 蒙彼利埃B队 | 0 | 
| 2020-10-06 | 马里奥·格策 | 2020-10-06 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2020-09-01 | 安斯加尔·克纳夫 | 2020-09-01 | 多特蒙德U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 法雷斯·查比 | 2020-07-01 | 图卢兹U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2020-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 奥雷莱·阿曼达 | 2020-07-01 | 年轻人U18 | 0 | 
| 2019-07-29 | 埃尔耶斯·斯希里 | 2019-07-29 | 蒙彼利埃 | 6000000 | 
| 2019-07-19 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 2019-07-19 | 阿贾克斯 | 5000000 | 
| 2019-07-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2019-07-01 | 柏林赫塔U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 埃莱·瓦希 | 2019-07-01 | 蒙彼利埃U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 米歇尔·泽特尔 | 2019-07-01 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2019-07-01 | 奥雷莱·阿曼达 | 2019-07-01 | 男青年U17 | 0 | 
| 2019-07-01 | 安斯加尔·克纳夫 | 2019-07-01 | 多特蒙德U17 | 0 | 
| 2019-06-30 | 米歇尔·泽特尔 | 2019-06-30 | 奥地利克拉根福 | 0 | 
| 2019-02-06 | 米歇尔·泽特尔 | 2019-02-06 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2018-07-01 | 奥雷利奥·布塔 | 2018-07-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 乔纳森·伯克特 | 2018-07-01 | 美因茨05 U19 | 0 | 
| 2018-06-30 | 奥雷利奥·布塔 | 2018-06-30 | 安特卫普 | 0 | 
| 2018-01-23 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 2018-01-23 | 中日德兰 | 5500000 | 
| 2017-08-31 | 奥雷利奥·布塔 | 2017-08-31 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 杰西克·恩甘卡姆 | 2017-07-01 | 柏林赫塔U17 | 0 | 
| 2017-07-01 | 穆罕默德·达胡德 | 2017-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 12000000 | 
| 2017-07-01 | 乔纳森·伯克特 | 2017-07-01 | 美因茨05 U17 | 0 | 
| 2016-07-21 | 马里奥·格策 | 2016-07-21 | 拜仁慕尼黑 | 22000000 | 
| 2016-07-01 | 简斯·格拉尔 | 2016-07-01 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2016-07-01 | 奥雷利奥·布塔 | 2016-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2016-01-01 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 2016-01-01 | 中日德兰U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 埃尔耶斯·斯希里 | 2015-07-01 | 蒙彼利埃B队 | 0 | 
| 2015-01-27 | 米歇尔·泽特尔 | 2015-01-27 | 翁特哈兴 | 100000 | 
| 2014-07-01 | 埃尔耶斯·斯希里 | 2014-07-01 | 蒙彼利埃U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 蒂莫西·钱德勒 | 2014-07-01 | 纽伦堡 | 1000000 | 
| 2014-07-01 | 奥雷利奥·布塔 | 2014-07-01 | 本菲卡U17 | 0 | 
| 2013-07-01 | 米歇尔·泽特尔 | 2013-07-01 | 翁特哈兴U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 马里奥·格策 | 2013-07-01 | 多特蒙德 | 37000000 | 
| 2013-07-01 | 穆罕默德·达胡德 | 2013-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 0 | 
| 2012-07-01 | 米歇尔·泽特尔 | 2012-07-01 | 翁特哈兴U17 | 0 | 
| 2012-06-30 | 简斯·格拉尔 | 2012-06-30 | 帕德博恩 | 0 | 
| 2011-07-01 | 米歇尔·泽特尔 | 2011-07-01 | 翁特哈兴青年 | 0 | 
| 2011-07-01 | 简斯·格拉尔 | 2011-07-01 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2011-01-01 | 蒂莫西·钱德勒 | 2011-01-01 | 纽伦堡青年队 | 0 | 
| 2010-07-01 | 马里奥·格策 | 2010-07-01 | 多特蒙德U19 | 0 | 
| 2010-07-01 | 蒂莫西·钱德勒 | 2010-07-01 | 法兰克福青年队 | 0 | 
| 2009-07-01 | 简斯·格拉尔 | 2009-07-01 | 菲尔特 | 0 | 
