
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             欧足联欧洲联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧足联欧洲联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫雷诺·日夫科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卢卡·斯托伊科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 加布里埃尔·维多维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 蒙塞夫·巴克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 劳尔·托雷特·纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 莫里斯·瓦林西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 尼科·加里西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马蒂奥·利西卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 塞尔吉·多明格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 布兰科·帕维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 洛夫雷·库卢西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 安东尼奥·拉吉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 卡多索·瓦雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 多马戈伊·维多维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 布兰科·帕维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 莱昂·雅基罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 诺亚·米基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 胡安·科尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 法兰·托皮克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马泰奥·佩雷斯·温洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 马蒂亚·鲁斯科瓦茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 贡萨洛·比利亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 约瑟普·米西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伊万·菲利波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 迪诺·佩里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 布鲁诺·戈达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 德扬·柳比西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 斯科特·麦肯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 索尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 罗伯特·穆德拉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 桑德罗·库列诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 凯文·泰奥菲·凯瑟林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 丹尼尔·扎戈拉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 米哈·扎伊茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 阿尔伯·霍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 马克西姆·伯诺尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | 租借 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-09-04 | 马蒂亚·鲁斯科瓦茨基 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-09-04 | 安东尼奥·拉吉奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-08-12 | 安东尼奥·拉吉奇 | 租借 | 古斯图西加 | 租借 | 
| 2025-08-07 | 马蒂亚·鲁斯科瓦茨基 | 租借 | 古斯图西加 | 租借 | 
| 2025-08-04 | 米哈·扎伊茨 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 蒙塞夫·巴克拉 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-07-16 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-07-16 | 斯科特·麦肯纳 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 斯科特·麦肯纳 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 法兰·托皮克 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 布鲁诺·戈达 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 安东尼奥·拉吉奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 德扬·柳比西奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 塞尔吉·多明格斯 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 加布里埃尔·维多维奇 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 洛夫雷·库卢西奇 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 索尔多 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 贡萨洛·比利亚尔 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 莫里斯·瓦林西奇 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马蒂奥·利西卡 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马泰奥·佩雷斯·温洛夫 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 罗伯特·穆德拉吉 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 马泰奥·佩雷斯·温洛夫 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 租借结束 | 奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 米哈·扎伊茨 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 莫雷诺·日夫科维奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 伊万·菲利波维奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2025-02-13 | 伊万·菲利波维奇 | 租借 | 希本尼克 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 加布里埃尔·维多维奇 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2025-01-10 | 尼科·加里西奇 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 米哈·扎伊茨 | 租借 | 图卢兹 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 加布里埃尔·维多维奇 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2024-08-09 | 胡安·科尔多瓦 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2024-08-08 | 斯科特·麦肯纳 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2024-07-24 | 法兰·托皮克 | 已签约 | 日林斯基 | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 莫雷诺·日夫科维奇 | 租借 | 萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2024-07-12 | 马泰奥·佩雷斯·温洛夫 | 租借 | 奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2024-07-09 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 租借 | 维也纳快速 | 租借 | 
| 2024-07-05 | 劳尔·托雷特·纳瓦罗 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 伊万·菲利波维奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 索尔多 | 转会 | 奥西耶克 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 布兰科·帕维奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马蒂亚·鲁斯科瓦茨基 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 洛夫雷·库卢西奇 | 已签约 | 希本尼克 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 斯科特·麦肯纳 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 加布里埃尔·维多维奇 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 索尔多 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 法兰·托皮克 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马蒂亚·鲁斯科瓦茨基 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 | 马蒂亚·鲁斯科瓦茨基 | 租借 | 拉加斯加 | 租借 | 
| 2024-02-07 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 斯科特·麦肯纳 | 租借 | 哥本哈根 | 租借 | 
| 2024-01-18 | 莫雷诺·日夫科维奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-01-18 | 阿尔伯·霍查 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-10-20 | 凯文·泰奥菲·凯瑟林 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-09-04 | 桑德罗·库列诺维奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-08-30 | 加布里埃尔·维多维奇 | 租借 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-08-29 | 法兰·托皮克 | 租借 | 鲁达士 | 租借 | 
| 2023-08-22 | 卢卡·斯托伊科维奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-08-04 | 贡萨洛·比利亚尔 | 转会 | 格拉纳达 | 转会 | 
| 2023-08-01 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 索尔多 | 租借 | HNK戈里察 | 租借 | 
| 2023-07-18 | 莫里斯·瓦林西奇 | 已签约 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | 
| 2023-07-11 | 蒙塞夫·巴克拉 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2023-07-03 | 罗伯特·穆德拉吉 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2023-07-02 | 莫雷诺·日夫科维奇 | 租借 | 萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 莫雷诺·日夫科维奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 布兰科·帕维奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塞尔吉·多明格斯 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马泰奥·佩雷斯·温洛夫 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 凯文·泰奥菲·凯瑟林 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 安东尼奥·拉吉奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 洛夫雷·库卢西奇 | 已签约 | 希本尼克U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 贡萨洛·比利亚尔 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 索尔多 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 加布里埃尔·维多维奇 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2023-04-03 | 法兰·托皮克 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-01-18 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2023-01-18 | 索尔多 | 租借 | 希本尼克 | 租借 | 
| 2023-01-17 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2023-01-13 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2023-01-13 | 贡萨洛·比利亚尔 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 贡萨洛·比利亚尔 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2023-01-03 | 索尔多 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 胡安·科尔多瓦 | 已签约 | 卡利体育会 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 胡安·科尔多瓦 | 租借结束 | 拉科魯U20 | 租借结束 | 
| 2022-11-22 | 布鲁诺·戈达 | 已签约 | 里耶卡 | 已签约 | 
| 2022-09-08 | 罗伯特·穆德拉吉 | 已签约 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 罗伯特·穆德拉吉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-30 | 加布里埃尔·维多维奇 | 租借 | 维特斯 | 租借 | 
| 2022-08-08 | 贡萨洛·比利亚尔 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2022-07-26 | 蒙塞夫·巴克拉 | 已签约 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | 
| 2022-07-23 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 租借 | 斯特拉斯堡 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 马蒂亚·鲁斯科瓦茨基 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安东尼奥·拉吉奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 塞尔吉·多明格斯 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布鲁诺·戈达 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 加布里埃尔·维多维奇 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 胡安·科尔多瓦 | 租借 | 福塔雷绍查 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 索尔多 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 贡萨洛·比利亚尔 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 尼科·加里西奇 | 租借结束 | 里耶卡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 罗伯特·穆德拉吉 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 租借结束 | 奥西耶克 | 租借结束 | 
| 2022-02-09 | 阿尔伯·霍查 | 已签约 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2022-02-08 | 法兰·托皮克 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2022-02-07 | 莫里斯·瓦林西奇 | 已签约 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2022-01-27 | 尼科·加里西奇 | 租借 | 德拉格沃尔雅克 | 租借 | 
| 2022-01-19 | 马泰奥·佩雷斯·温洛夫 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2022-01-15 | 罗伯特·穆德拉吉 | 租借 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 租借 | 
| 2022-01-13 | 贡萨洛·比利亚尔 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2022-01-08 | 索尔多 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 劳尔·托雷特·纳瓦罗 | 已签约 | 格拉纳达 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 罗伯特·穆德拉吉 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 租借 | 萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 桑德罗·库列诺维奇 | 租借 | 萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2021-08-10 | 塞尔吉·多明格斯 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2021-07-29 | 伊万·菲利波维奇 | 已签约 | 巴黎FC | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 阿尔伯·霍查 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 租借 | 伊斯特拉1961 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 加布里埃尔·维多维奇 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 法兰·托皮克 | 已签约 | 塞瓦特U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 约瑟普·米西奇 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 布兰科·帕维奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 已签约 | 奥西耶克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 德扬·柳比西奇 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 洛夫雷·库卢西奇 | 已签约 | 希本尼克U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 莫雷诺·日夫科维奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 米哈·扎伊茨 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 桑德罗·库列诺维奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 约瑟普·米西奇 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-03-22 | 卢卡·斯托伊科维奇 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 蒙塞夫·巴克拉 | 已签约 | 塞堤夫 | 已签约 | 
| 2021-01-29 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 租借 | 里耶卡 | 租借 | 
| 2021-01-28 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2021-01-27 | 罗伯特·穆德拉吉 | 租借 | 里耶卡 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 马泰奥·佩雷斯·温洛夫 | 已签约 | 哈马比U17 | 已签约 | 
| 2020-10-19 | 约瑟普·米西奇 | 租借 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-10-12 | 索尔多 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2020-09-23 | 斯科特·麦肯纳 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2020-09-21 | 桑德罗·库列诺维奇 | 租借 | 里耶卡 | 租借 | 
| 2020-09-13 | 米哈·扎伊茨 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2020-08-09 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 租借结束 | 里耶卡 | 租借结束 | 
| 2020-07-15 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 加布里埃尔·维多维奇 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卢卡·斯托伊科维奇 | 已签约 | 萨格勒布火车头U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 塞尔吉·多明格斯 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 索尔多 | 已签约 | 伯拉治U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 劳尔·托雷特·纳瓦罗 | 已签约 | 韦尔瓦 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马蒂亚·鲁斯科瓦茨基 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 约瑟普·米西奇 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2020-04-24 | 马蒂奥·利西卡 | 已签约 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | 
| 2020-04-17 | 尼科·加里西奇 | 已签约 | 里耶卡 | 已签约 | 
| 2020-01-30 | 贡萨洛·比利亚尔 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2019-09-02 | 桑德罗·库列诺维奇 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2019-08-19 | 尼科·加里西奇 | 已签约 | 列积卡U19 | 已签约 | 
| 2019-08-04 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 阿尔伯·霍查 | 已签约 | 巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 莫雷诺·日夫科维奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 莫里斯·瓦林西奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 已签约 | 奥西耶克B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 加布里埃尔·维多维奇 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2019-02-15 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 租借 | 瓦拉日丁 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 米哈·扎伊茨 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2019-01-28 | 罗伯特·穆德拉吉 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2019-01-25 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 租借结束 | 里耶卡 | 租借结束 | 
| 2019-01-17 | 约瑟普·米西奇 | 租借 | 塞萨洛尼基 | 租借 | 
| 2018-08-24 | 莫里斯·瓦林西奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2018-07-20 | 伊万·菲利波维奇 | 已签约 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2018-07-13 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 租借 | 穆拉 | 租借 | 
| 2018-07-09 | 贡萨洛·比利亚尔 | 转会 | 埃尔切 | 转会 | 
| 2018-07-09 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2018-07-06 | 凯文·泰奥菲·凯瑟林 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尼科·加里西奇 | 已签约 | 赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 已签约 | 施巴利亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢卡·斯托伊科维奇 | 已签约 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 租借结束 | 里耶卡 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 伊万·菲利波维奇 | 租借结束 | 萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 桑德罗·库列诺维奇 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 阿尔伯·霍查 | 租借结束 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2018-01-06 | 约瑟普·米西奇 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2017-08-31 | 阿尔伯·霍查 | 租借 | FK贝萨 | 租借 | 
| 2017-08-22 | 德扬·柳比西奇 | 租借结束 | 维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2017-08-21 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | 转会 | 恩波利 | 转会 | 
| 2017-08-14 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 租借 | 瓦拉日丁 | 租借 | 
| 2017-08-11 | 伊万·菲利波维奇 | 租借 | 塞斯维特 | 租借 | 
| 2017-07-10 | 德扬·柳比西奇 | 租借 | 维也纳新城 | 租借 | 
| 2017-07-07 | 迪诺·佩里奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-07-07 | 布鲁诺·戈达 | 已签约 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 德扬·柳比西奇 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗伯特·穆德拉吉 | 转会 | 奥西耶克 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 莫里斯·瓦林西奇 | 已签约 | 里杰卡U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尼科·加里西奇 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 贡萨洛·比利亚尔 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 迪诺·佩里奇 | 租借结束 | 萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2017-05-15 | 斯科特·麦肯纳 | 租借结束 | 阿伯丁 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | 租借 | 图尔 | 租借 | 
| 2017-01-30 | 阿尔伯·霍查 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2017-01-25 | 米哈·扎伊茨 | 转会 | 恩波利 | 转会 | 
| 2016-12-31 | 丹尼尔·扎戈拉奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2016-11-10 | 斯科特·麦肯纳 | 租借 | 艾尔联 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 迪诺·佩里奇 | 租借 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 罗伯特·穆德拉吉 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2016-07-12 | 丹尼尔·扎戈拉奇 | 租借 | 萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2016-07-11 | 丹尼尔·扎戈拉奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 桑德罗·库列诺维奇 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 已签约 | 里耶卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 罗纳艾尔·彼埃尔·加布里埃尔 | 已签约 | 圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 阿尔伯·霍查 | 已签约 | 普里斯堤纳U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 斯科特·麦肯纳 | 已签约 | 阿伯丁 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 约瑟普·米西奇 | 租借结束 | 里耶卡 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 | 斯科特·麦肯纳 | 租借 | 艾洛亚 | 租借 | 
| 2015-08-24 | 约瑟普·米西奇 | 租借 | 斯佩齐亚 | 租借 | 
| 2015-08-14 | 迪诺·佩里奇 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2015-07-30 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | 转会 | 阿森纳U23 | 转会 | 
| 2015-07-03 | 伊万·尼维斯蒂奇 | 已签约 | 列积卡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 布鲁诺·戈达 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 德扬·柳比西奇 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 凯文·泰奥菲·凯瑟林 | 转会 | 圣埃蒂安 | 转会 | 
