
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 杉田将宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 帕利赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马丁·穆恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马杜·莫哈纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 艾默里克·翁玉敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 廷·马蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 戴仁德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 博格丹·曼迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 谢尔·登格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 雷克雷多·贝雷曼达·武吉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 林以利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 谢赫·法里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 穆赫德哈里斯·卡纳迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 伊格内修斯·昂宇恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 埃姆兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 戴錠威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 哈菲兹·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 谷口遼弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 吴亚聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 安东·法塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 雅科夫·卡图萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 富迪勒伊耶德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 努海占 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 雅科夫·卡图萨 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2025-07-26 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 艾默里克·翁玉敏 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2025-07-19 | 吴亚聪 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 博格丹·曼迪克 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 廷·马蒂奇 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 努海占 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 谢赫·法里斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-19 | 安东·法塞 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2025-01-16 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 已签约 | 穆拉 | 已签约 | 
| 2025-01-11 | 谢赫·法里斯 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2025-01-02 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2024-09-18 | 廷·马蒂奇 | 已签约 | 鲁达士 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 雅科夫·卡图萨 | 已签约 | 西罗尔 | 已签约 | 
| 2024-08-26 | 博格丹·曼迪克 | 已签约 | 卡维拉 | 已签约 | 
| 2024-08-19 | 廷·马蒂奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-25 | 安东·法塞 | 已签约 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 廷·马蒂奇 | 租借结束 | 采列 | 租借结束 | 
| 2024-03-26 | 安东·法塞 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-15 | 雅科夫·卡图萨 | 已签约 | 贝尔廷齐 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 吴亚聪 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2023-10-19 | 林以利亚 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 廷·马蒂奇 | 租借 | 亚穆尼积 | 租借 | 
| 2023-08-18 | 安东·法塞 | 已签约 | LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2023-08-17 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 已签约 | 杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2023-02-10 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 已签约 | 比耶洛波布尔多 | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 艾默里克·翁玉敏 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 已签约 | 卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-20 | 努海占 | 租借结束 | 马里士他卡沙 | 租借结束 | 
| 2022-08-04 | 雅科夫·卡图萨 | 已签约 | 亚穆尼积 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 安东·法塞 | 已签约 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 已签约 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 廷·马蒂奇 | 已签约 | 采列 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-16 | 马杜·莫哈纳 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2022-06-01 | 林以利亚 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2022-05-02 | 吴亚聪 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2022-04-25 | 安东·法塞 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 戴仁德 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 马杜·莫哈纳 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 埃姆兰 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2021-11-17 | 安东·法塞 | 已签约 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | 
| 2021-08-23 | 博格丹·曼迪克 | 已签约 | 雷德 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 廷·马蒂奇 | 已签约 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | 雅科夫·卡图萨 | 已签约 | 福兹纳 | 已签约 | 
| 2021-07-08 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 已签约 | 鲁达士 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安东·法塞 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 博格丹·曼迪克 | 租借结束 | 艾斯卡尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-02 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2021-03-02 | 吴亚聪 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2021-02-18 | 雅科夫·卡图萨 | 已签约 | 贝尔廷齐 | 已签约 | 
| 2021-01-19 | 博格丹·曼迪克 | 租借 | 迪托格特 | 租借 | 
| 2021-01-11 | 艾默里克·翁玉敏 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 林以利亚 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2020-10-15 | 埃姆兰 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2020-08-07 | 廷·马蒂奇 | 已签约 | 比列 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 艾默里克·翁玉敏 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2020-07-28 | 安东·法塞 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2020-02-21 | 雅科夫·卡图萨 | 已签约 | 萨达亚 | 已签约 | 
| 2020-02-14 | 廷·马蒂奇 | 已签约 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 | 
| 2020-02-05 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 努海占 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2020-01-21 | 林以利亚 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 埃姆兰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 吴亚聪 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 艾默里克·翁玉敏 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-02 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 已签约 | 塞斯维特 | 已签约 | 
| 2019-07-15 | 博格丹·曼迪克 | 已签约 | 艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 廷·马蒂奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 安东·法塞 | 已签约 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 廷·马蒂奇 | 租借结束 | 华沙莱吉亚B队 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 吴亚聪 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2018-08-16 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 租借 | 塔罗提克 | 租借 | 
| 2018-08-07 | 廷·马蒂奇 | 租借 | 萨达亚 | 租借 | 
| 2018-07-27 | 博格丹·曼迪克 | 已签约 | 朴比达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 廷·马蒂奇 | 租借结束 | 华沙莱吉亚B队 | 租借结束 | 
| 2018-02-14 | 博格丹·曼迪克 | 已签约 | 辛德里奇 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 马杜·莫哈纳 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 埃姆兰 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 林以利亚 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 吴亚聪 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 博格丹·曼迪克 | 租借结束 | 沃日多瓦茨U19 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德游击队U19 | 租借结束 | 
| 2017-12-09 | 马杜·莫哈纳 | 已签约 | 森美兰 | 已签约 | 
| 2017-08-18 | 廷·马蒂奇 | 租借 | 米哈洛夫采 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 租借 | 塔罗提克 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 安东·法塞 | 已签约 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 博格丹·曼迪克 | 租借 | IMT新贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 雅科夫·卡图萨 | 已签约 | 扎达尔U19 | 已签约 | 
| 2017-02-27 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 已签约 | 杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2017-02-09 | 廷·马蒂奇 | 租借结束 | 华沙莱吉亚B队 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 戴仁德 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 马杜·莫哈纳 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2016-08-05 | 雅科夫·卡图萨 | 已签约 | 萨达亚U17 | 已签约 | 
| 2016-07-13 | 廷·马蒂奇 | 租借 | 索斯诺维克 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 安东·法塞 | 已签约 | 艾克马亚U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 廷·马蒂奇 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 马杜·莫哈纳 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2015-08-14 | 雅科夫·卡图萨 | 已签约 | 萨达亚U17 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 已签约 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2014-12-01 | 艾默里克·翁玉敏 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 廷·马蒂奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2014-02-24 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2014-02-19 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-01-01 | 戴仁德 | 已签约 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 埃姆兰 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 埃姆兰 | 已签约 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 艾默里克·翁玉敏 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2012-10-01 | 艾默里克·翁玉敏 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2012-08-01 | 艾默里克·翁玉敏 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 廷·马蒂奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2012-01-02 | 艾默里克·翁玉敏 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2011-07-01 | 艾默里克·翁玉敏 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2011-01-01 | 艾默里克·翁玉敏 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2009-08-01 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 马杜·莫哈纳 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 雅科夫·卡图萨 | 2025-08-02 | 西罗尔 | 0 | 
| 2025-07-26 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 2025-07-26 | 穆拉 | 0 | 
| 2025-07-25 | 艾默里克·翁玉敏 | 2025-07-25 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2025-07-19 | 吴亚聪 | 2025-07-19 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-07-14 | 廷·马蒂奇 | 2025-07-14 | 鲁达士 | 0 | 
| 2025-07-14 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 2025-07-14 | 比耶洛波布尔多 | 0 | 
| 2025-07-01 | 穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 2025-07-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2025-07-01 | 努海占 | 2025-07-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2025-07-01 | 谢赫·法里斯 | 2025-07-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2025-01-29 | 博格丹·曼迪克 | 2025-01-29 | 卡瓦拉 | 0 | 
| 2025-01-19 | 安东·法塞 | 2025-01-19 | 考诺萨基列斯 | 0 | 
| 2025-01-16 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 2025-01-16 | 杜布拉瓦 | 0 | 
| 2025-01-02 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 2025-01-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-18 | 廷·马蒂奇 | 2024-09-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-29 | 雅科夫·卡图萨 | 2024-08-29 | 贝尔廷齐 | 0 | 
| 2024-08-19 | 廷·马蒂奇 | 2024-08-19 | 采列 | 0 | 
| 2024-07-25 | 安东·法塞 | 2024-07-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-06-30 | 廷·马蒂奇 | 2024-06-30 | 亚穆尼积 | 0 | 
| 2024-03-26 | 安东·法塞 | 2024-03-26 | LKS洛迪兹 | 0 | 
| 2024-02-15 | 雅科夫·卡图萨 | 2024-02-15 | 亚穆尼积 | 0 | 
| 2024-01-03 | 穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 2024-01-03 | 幼狮队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 2024-01-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 吴亚聪 | 2024-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2023-10-18 | 林以利亚 | 2023-10-18 | 幼狮队 | 0 | 
| 2023-08-31 | 廷·马蒂奇 | 2023-08-31 | 采列 | 0 | 
| 2023-08-18 | 安东·法塞 | 2023-08-18 | 考诺萨基列斯 | 0 | 
| 2023-08-17 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 2023-08-17 | 卡帕兹PFK | 0 | 
| 2023-07-03 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 2023-07-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-01 | 穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 2023-07-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2023-02-10 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 2023-02-10 | 德拉格沃尔雅克 | 0 | 
| 2023-01-16 | 艾默里克·翁玉敏 | 2023-01-16 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2023-01-11 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 2023-01-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-08 | 博格丹·曼迪克 | 2023-01-08 | 雷德 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 2023-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2023-01-01 | 埃姆兰 | 2023-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2022-08-04 | 雅科夫·卡图萨 | 2022-08-04 | 福兹纳 | 0 | 
| 2022-07-22 | 安东·法塞 | 2022-07-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-14 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 2022-07-14 | 塞斯维特 | 0 | 
| 2022-07-08 | 廷·马蒂奇 | 2022-07-08 | 拖里格拉瓦 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 2022-07-01 | 鲁达士 | 0 | 
| 2022-06-16 | 马杜·莫哈纳 | 2022-06-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-05-01 | 吴亚聪 | 2022-05-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2022-04-25 | 安东·法塞 | 2022-04-25 | 弗拉察博特夫 | 0 | 
| 2022-01-01 | 戴仁德 | 2022-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2022-01-01 | 马杜·莫哈纳 | 2022-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2022-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 2022-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-01 | 埃姆兰 | 2022-01-01 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2022-01-01 | 谢赫·法里斯 | 2022-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-11-17 | 安东·法塞 | 2021-11-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-10-01 | 林以利亚 | 2021-10-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2021-08-23 | 博格丹·曼迪克 | 2021-08-23 | 艾斯卡尔 | 0 | 
| 2021-07-21 | 廷·马蒂奇 | 2021-07-21 | 比列 | 0 | 
| 2021-07-19 | 雅科夫·卡图萨 | 2021-07-19 | 贝尔廷齐 | 0 | 
| 2021-07-08 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 2021-07-08 | 杜布拉瓦 | 0 | 
| 2021-07-01 | 安东·法塞 | 2021-07-01 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2021-06-30 | 博格丹·曼迪克 | 2021-06-30 | 迪托格特 | 0 | 
| 2021-06-02 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 2021-06-02 | 狮城水手 | 0 | 
| 2021-01-19 | 博格丹·曼迪克 | 2021-01-19 | 艾斯卡尔 | 0 | 
| 2021-01-11 | 艾默里克·翁玉敏 | 2021-01-11 | 后港联队 | 0 | 
| 2021-01-01 | 林以利亚 | 2021-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2021-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 2021-01-01 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2020-10-15 | 埃姆兰 | 2020-10-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-13 | 雅科夫·卡图萨 | 2020-08-13 | 萨达亚 | 0 | 
| 2020-08-07 | 廷·马蒂奇 | 2020-08-07 | 德拉格沃尔雅克 | 0 | 
| 2020-08-04 | 艾默里克·翁玉敏 | 2020-08-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-01 | 努海占 | 2020-08-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2020-07-28 | 安东·法塞 | 2020-07-28 | 阿尔克马尔青年队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 吴亚聪 | 2020-07-01 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2020-02-14 | 廷·马蒂奇 | 2020-02-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-02-05 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 2020-02-05 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2020-01-21 | 林以利亚 | 2020-01-21 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2020-01-01 | 吴亚聪 | 2020-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2020-01-01 | 埃姆兰 | 2020-01-01 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2020-01-01 | 艾默里克·翁玉敏 | 2020-01-01 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2019-08-16 | 雅科夫·卡图萨 | 2019-08-16 | 扎达尔U19 | 0 | 
| 2019-08-02 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 2019-08-02 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 
| 2019-07-15 | 博格丹·曼迪克 | 2019-07-15 | 朴比达 | 0 | 
| 2019-07-01 | 安东·法塞 | 2019-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 廷·马蒂奇 | 2019-07-01 | 华沙莱吉亚B队 | 0 | 
| 2019-06-30 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 2019-06-30 | 塔罗提克 | 0 | 
| 2019-06-30 | 廷·马蒂奇 | 2019-06-30 | 萨达亚 | 0 | 
| 2019-01-01 | 吴亚聪 | 2019-01-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2018-08-16 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 2018-08-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 
| 2018-08-07 | 廷·马蒂奇 | 2018-08-07 | 华沙莱吉亚B队 | 0 | 
| 2018-07-27 | 博格丹·曼迪克 | 2018-07-27 | 辛德里奇 | 0 | 
| 2018-07-01 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 2018-07-01 | 贝尔格莱德游击队U19 | 0 | 
| 2018-06-30 | 廷·马蒂奇 | 2018-06-30 | 米哈洛夫采 | 0 | 
| 2018-02-14 | 博格丹·曼迪克 | 2018-02-14 | 沃日多瓦茨U19 | 0 | 
| 2018-02-01 | 马杜·莫哈纳 | 2018-02-01 | 森美兰 | 0 | 
| 2018-01-01 | 埃姆兰 | 2018-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2017-12-31 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 2017-12-31 | 塔罗提克 | 0 | 
| 2017-12-31 | 博格丹·曼迪克 | 2017-12-31 | IMT新贝尔格莱德 | 0 | 
| 2017-12-09 | 马杜·莫哈纳 | 2017-12-09 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2017-08-18 | 廷·马蒂奇 | 2017-08-18 | 华沙莱吉亚B队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 博格丹·曼迪克 | 2017-07-01 | 沃日多瓦茨U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 拉扎尔·武贾尼奇 | 2017-07-01 | 贝尔格莱德游击队U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 安东·法塞 | 2017-07-01 | 艾克马亚U17 | 0 | 
| 2017-07-01 | 雅科夫·卡图萨 | 2017-07-01 | 萨达亚U17 | 0 | 
| 2017-02-09 | 廷·马蒂奇 | 2017-02-09 | 索斯诺维克 | 0 | 
| 2017-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 2017-01-01 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2017-01-01 | 马杜·莫哈纳 | 2017-01-01 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2016-07-13 | 廷·马蒂奇 | 2016-07-13 | 华沙莱吉亚B队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 廷·马蒂奇 | 2016-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0 | 
| 2016-02-29 | 雅科夫·卡图萨 | 2016-02-29 | 萨达亚U17 | 0 | 
| 2016-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 2016-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2016-01-01 | 穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 2016-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2015-08-07 | 马里奥·穆斯塔皮克 | 2015-08-07 | 马克西米 | 0 | 
| 2015-01-01 | 戴仁德 | 2015-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2015-01-01 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 2015-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2014-07-01 | 廷·马蒂奇 | 2014-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 0 | 
| 2014-02-24 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 2014-02-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-02-19 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 2014-02-19 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2014-01-01 | 埃姆兰 | 2014-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2014-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 2014-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2014-01-01 | 艾默里克·翁玉敏 | 2014-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2012-10-01 | 艾默里克·翁玉敏 | 2012-10-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2012-04-01 | 阿布蒂·卡伊姆·穆塔利卜 | 2012-04-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2012-01-02 | 艾默里克·翁玉敏 | 2012-01-02 | 幼狮队 | 0 | 
| 2012-01-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 2012-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2011-07-01 | 洪宇恒,伊格纳修斯 | 2011-07-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2011-07-01 | 艾默里克·翁玉敏 | 2011-07-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2011-01-01 | 马杜·莫哈纳 | 2011-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
