
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪兰·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 赵恩秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 俊作岸本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 不破翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 幸希河内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 高桥亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 小川海成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 穆罕默德·哈齐克·宾·卡马鲁丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | A·伊上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 新乡中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 哈桑·桑尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 艾米·雷查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 大竹洋平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 穆罕默德·扎伊诺尔·本·古拉姆·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 丹尼盖伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 加雷斯·罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 古贺贵大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 丹尼尔·马滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 三国甜菊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 德文德·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 横川旦阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 沙鲁·沙扎利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 苏克里·巴希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 石桥胜之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 西村莲音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 石桥胜之 | 租借结束 | FC大阪 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 西村莲音 | 租借结束 | 长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2025-07-25 | 石桥胜之 | 租借 | 新潟天鹅乙队 | 租借 | 
| 2025-07-25 | 古贺贵大 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2025-07-10 | 三国甜菊 | 已签约 | 曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 赵恩秀 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 沙鲁·沙扎利 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 西村莲音 | 租借 | 新潟天鹅乙队 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 丹尼盖伊 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | A·伊上 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 幸希河内 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | A·伊上 | 租借结束 | 新潟天鹅乙队 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 租借结束 | 淡滨尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 丹尼盖伊 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 租借结束 | 淡滨尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 沙鲁·沙扎利 | 租借结束 | 淡滨尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 租借 | 马里士他卡沙 | 租借 | 
| 2025-01-20 | 古贺贵大 | 已签约 | FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 沙鲁·沙扎利 | 租借 | 新潟天鹅乙队 | 租借 | 
| 2025-01-01 | A·伊上 | 租借 | 淡滨尼流浪者 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 石桥胜之 | 租借结束 | FC大阪 | 租借结束 | 
| 2024-07-03 | 石桥胜之 | 租借 | 抱川FC | 租借 | 
| 2024-05-17 | 丹尼尔·马滕斯 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 石桥胜之 | 已签约 | FC大阪 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 西村莲音 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 租借 | 新潟天鹅乙队 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 苏克里·巴希尔 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2024-01-06 | 加雷斯·罗尔 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 穆罕默德·扎伊诺尔·本·古拉姆·穆罕默德 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 艾米·雷查 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 三国甜菊 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 丹尼盖伊 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 大竹洋平 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | A·伊上 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 租借结束 | 狮城水手 | 租借结束 | 
| 2023-06-27 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 租借 | 芽笼联队 | 租借 | 
| 2023-03-14 | 德文德·辛格 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 三国甜菊 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 赵恩秀 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 三国甜菊 | 租借结束 | 水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2023-01-12 | 丹尼盖伊 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 幸希河内 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 古贺贵大 | 已签约 | SC相模原 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 沙鲁·沙扎利 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 哈桑·桑尼 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2022-11-01 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | A·伊上 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-18 | 穆罕默德·扎伊诺尔·本·古拉姆·穆罕默德 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2022-06-14 | 三国甜菊 | 租借 | FC岐阜 | 租借 | 
| 2022-02-19 | 苏克里·巴希尔 | 租借结束 | 丹戎巴葛联 | 租借结束 | 
| 2022-02-06 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 艾米·雷查 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 丹尼尔·马滕斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | A·伊上 | 已签约 | 巴达洛纳U19 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 德文德·辛格 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2021-08-17 | 穆罕默德·扎伊诺尔·本·古拉姆·穆罕默德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-19 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2021-07-16 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2021-03-09 | 沙鲁·沙扎利 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2021-02-22 | 丹尼尔·马滕斯 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2021-02-10 | 丹尼盖伊 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 三国甜菊 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-01-18 | 古贺贵大 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 已签约 | 马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2020-07-07 | 三国甜菊 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2020-07-01 | A·伊上 | 已签约 | 科喏拉U19 | 已签约 | 
| 2020-02-14 | 苏克里·巴希尔 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2020-02-04 | 德文德·辛格 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 赵恩秀 | 已签约 | 全南天龙U18 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 沙鲁·沙扎利 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 哈桑·桑尼 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 丹尼尔·马滕斯 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2019-02-20 | 古贺贵大 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2019-01-29 | 丹尼尔·马滕斯 | 租借 | 新潟天鹅乙队 | 租借 | 
| 2019-01-05 | 大竹洋平 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 艾米·雷查 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 苏克里·巴希尔 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2018-02-09 | 艾米·雷查 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-01 | 穆罕默德·扎伊诺尔·本·古拉姆·穆罕默德 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 苏克里·巴希尔 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 德文德·辛格 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 大竹洋平 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 哈桑·桑尼 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2016-09-01 | 沙鲁·沙扎利 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 艾米·雷查 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 穆罕默德·扎伊诺尔·本·古拉姆·穆罕默德 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 沙鲁·沙扎利 | 已签约 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 已签约 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 2015-06-22 | 德文德·辛格 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 德文德·辛格 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-02-01 | 大竹洋平 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 大竹洋平 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 艾米·雷查 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 德文德·辛格 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2013-08-13 | 大竹洋平 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2013-03-01 | 艾米·雷查 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-01-01 | 艾米·雷查 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 德文德·辛格 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2012-01-31 | 大竹洋平 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 哈桑·桑尼 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 大竹洋平 | 租借 | 大阪樱花 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 德文德·辛格 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2008-02-01 | 大竹洋平 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 哈桑·桑尼 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 哈桑·桑尼 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2004-01-01 | 哈桑·桑尼 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 石桥胜之 | 2026-06-30 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2026-06-30 | 西村莲音 | 2026-06-30 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-07-25 | 石桥胜之 | 2025-07-25 | FC大阪 | 0 | 
| 2025-07-25 | 古贺贵大 | 2025-07-25 | FC大阪 | 0 | 
| 2025-07-10 | 三国甜菊 | 2025-07-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-07-06 | 赵恩秀 | 2025-07-06 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2025-07-04 | 沙鲁·沙扎利 | 2025-07-04 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2025-07-04 | 西村莲音 | 2025-07-04 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2025-07-01 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 2025-07-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·马滕斯 | 2025-07-01 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-07-01 | A·伊上 | 2025-07-01 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 大竹洋平 | 2025-07-01 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 2025-07-01 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 2025-07-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2025-07-01 | 幸希河内 | 2025-07-01 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹尼盖伊 | 2025-07-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2025-06-30 | 沙鲁·沙扎利 | 2025-06-30 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-06-30 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 2025-06-30 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2025-06-30 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 2025-06-30 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-06-30 | A·伊上 | 2025-06-30 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2025-01-31 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 2025-01-31 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2025-01-20 | 古贺贵大 | 2025-01-20 | SC相模原 | 0 | 
| 2025-01-01 | A·伊上 | 2025-01-01 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 沙鲁·沙扎利 | 2025-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2024-12-31 | 石桥胜之 | 2024-12-31 | 抱川FC | 0 | 
| 2024-07-03 | 石桥胜之 | 2024-07-03 | FC大阪 | 0 | 
| 2024-05-17 | 丹尼尔·马滕斯 | 2024-05-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-02 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 2024-02-02 | 幼狮队 | 0 | 
| 2024-01-10 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 2024-01-10 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2024-01-08 | 苏克里·巴希尔 | 2024-01-08 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2024-01-06 | 加雷斯·罗尔 | 2024-01-06 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2024-01-04 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 2024-01-04 | 狮城水手 | 0 | 
| 2024-01-03 | 穆罕默德·扎伊诺尔·本·古拉姆·穆罕默德 | 2024-01-03 | 后港联队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 艾米·雷查 | 2024-01-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 三国甜菊 | 2024-01-01 | FC岐阜 | 0 | 
| 2024-01-01 | 大竹洋平 | 2024-01-01 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2024-01-01 | A·伊上 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-12-31 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 2023-12-31 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2023-07-29 | 德文德·辛格 | 2023-07-29 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2023-07-13 | 丹尼盖伊 | 2023-07-13 | 狮城水手 | 0 | 
| 2023-06-27 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 2023-06-27 | 狮城水手 | 0 | 
| 2023-06-01 | 德文德·辛格 | 2023-06-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2023-03-14 | 德文德·辛格 | 2023-03-14 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2023-02-01 | 赵恩秀 | 2023-02-01 | 全南天龙U18 | 0 | 
| 2023-02-01 | 三国甜菊 | 2023-02-01 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2023-01-31 | 三国甜菊 | 2023-01-31 | FC岐阜 | 0 | 
| 2023-01-12 | 丹尼盖伊 | 2023-01-12 | 幼狮队 | 0 | 
| 2023-01-09 | 古贺贵大 | 2023-01-09 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 2023-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2023-01-01 | 德文德·辛格 | 2023-01-01 | 马里士他卡沙 | 0 | 
| 2023-01-01 | 哈桑·桑尼 | 2023-01-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2022-12-31 | 沙鲁·沙扎利 | 2022-12-31 | 幼狮队 | 0 | 
| 2022-10-31 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 2022-10-31 | 幼狮队 | 0 | 
| 2022-07-01 | A·伊上 | 2022-07-01 | 巴达洛纳U19 | 0 | 
| 2022-06-14 | 三国甜菊 | 2022-06-14 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2022-02-06 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 2022-02-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-19 | 艾米·雷查 | 2022-01-19 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2022-01-01 | 德文德·辛格 | 2022-01-01 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2022-01-01 | A·伊上 | 2022-01-01 | 科喏拉U19 | 0 | 
| 2022-01-01 | 丹尼尔·马滕斯 | 2022-01-01 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2021-12-31 | 贾里德·肖恩·加拉格尔 | 2021-12-31 | 幼狮队 | 0 | 
| 2021-08-17 | 穆罕默德·扎伊诺尔·本·古拉姆·穆罕默德 | 2021-08-17 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2021-02-22 | 丹尼尔·马滕斯 | 2021-02-22 | 后港联队 | 0 | 
| 2021-01-31 | 三国甜菊 | 2021-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2021-01-18 | 古贺贵大 | 2021-01-18 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2021-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 2021-01-01 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2021-01-01 | 穆罕默德·阿尔沙德·沙米姆 | 2021-01-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2020-11-15 | 沙鲁·沙扎利 | 2020-11-15 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2020-07-01 | 苏克里·巴希尔 | 2020-07-01 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2020-02-14 | 苏克里·巴希尔 | 2020-02-14 | 幼狮队 | 0 | 
| 2020-02-04 | 德文德·辛格 | 2020-02-04 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2020-01-01 | 沙鲁·沙扎利 | 2020-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2020-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 2020-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2020-01-01 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 2020-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2019-12-31 | 丹尼尔·马滕斯 | 2019-12-31 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2019-01-05 | 大竹洋平 | 2019-01-05 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2019-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 2019-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-01-01 | 艾米·雷查 | 2019-01-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2019-01-01 | 苏克里·巴希尔 | 2019-01-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2018-02-09 | 艾米·雷查 | 2018-02-09 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2018-01-01 | 穆罕默德·扎伊诺尔·本·古拉姆·穆罕默德 | 2018-01-01 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2018-01-01 | 德文德·辛格 | 2018-01-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2018-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 2018-01-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2018-01-01 | 丹尼尔·马滕斯 | 2018-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2017-12-01 | 哈桑·桑尼 | 2017-12-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2017-01-06 | 大竹洋平 | 2017-01-06 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2017-01-01 | 加雷斯·罗尔 | 2017-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2017-01-01 | 赛义德·菲尔道斯·哈桑 | 2017-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2016-09-01 | 沙鲁·沙扎利 | 2016-09-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2016-01-01 | 艾米·雷查 | 2016-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2015-06-22 | 德文德·辛格 | 2015-06-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-01-28 | 哈桑·桑尼 | 2015-01-28 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2015-01-01 | 德文德·辛格 | 2015-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2014-02-01 | 大竹洋平 | 2014-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2014-01-31 | 大竹洋平 | 2014-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2014-01-01 | 德文德·辛格 | 2014-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2013-08-13 | 大竹洋平 | 2013-08-13 | FC东京 | 0 | 
| 2013-03-01 | 艾米·雷查 | 2013-03-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2013-01-01 | 德文德·辛格 | 2013-01-01 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2012-01-31 | 大竹洋平 | 2012-01-31 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2012-01-01 | 哈桑·桑尼 | 2012-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2011-08-01 | 大竹洋平 | 2011-08-01 | FC东京 | 0 | 
| 2008-02-01 | 大竹洋平 | 2008-02-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2008-01-01 | 哈桑·桑尼 | 2008-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2006-01-01 | 哈桑·桑尼 | 2006-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2004-01-01 | 哈桑·桑尼 | 2004-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    